IsaiahHartenstein
- Oklahoma City Thunder
- #55
- Pivô
- A/P2.13 m, 113 kg
- DOB5/5/1998 (27)
- Draft2017: Rd 2, Pick 43 (HOU)
- StatusAtivo
- Experiência6° Temporada
Próximo Jogo
Série empatada 2
Pacers
50-32
16/6
Thunder
68-14
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 24.7 | 65.3 | 0.0 | 81.8 | 8.4 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1.0 | 10.4 |
vs. Ind | 2 | 24.5 | 45.5 | 0.0 | 62.5 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 7.5 |
C | 26 | 25.8 | 54.0 | 0.0 | 74.4 | 9.3 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 10.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 27.9 | 58.1 | 0.0 | 67.5 | 10.7 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 11.2 |
20 | 23.1 | 61.3 | 0.0 | 68.4 | 7.6 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 8.3 |
379 | 19.5 | 59.2 | 25.5 | 68.6 | 6.4 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 6.8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |