MaxMuncy
- Athletics
- #10
- Segunda Base
- A/P1.85 m, 81 kg
- DOB25/8/2002 (22)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCamarillo, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 5 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
vs. KC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Visitante | 16 | 52 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 |
June | 8 | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 105 | 8 | 22 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3 | 32 |
68 | 236 | 18 | 50 | 9 | 0 | 11 | 34 | 7 | 72 |
30 | 105 | 8 | 22 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3 | 32 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |