MattWallner
- Minnesota Twins
- #38
- Jardineiro direito
- A/P1.93 m, 99 kg
- DOB12/12/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emForest Lake, MN
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Matt Wallner#38
- Harrison Bader#12
- Byron Buxton#25
- Trevor Larnach#9
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
vs. HOU | 4 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Visitante | 15 | 46 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 |
June | 10 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 98 | 13 | 22 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 32 |
69 | 227 | 30 | 51 | 14 | 5 | 12 | 19 | 30 | 74 |
199 | 588 | 85 | 145 | 37 | 4 | 34 | 96 | 71 | 232 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |