2025 Brasileiro Serie A
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | São Paulo | 1 - 3 | Vasco da Gama | 12 de jun, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Vasco da Gama | 0 - 2 | Red Bull Bragantino | 31 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Vasco da Gama | 3 - 0 | Melgar | 27 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Fluminense | 2 - 1 | Vasco da Gama | 24 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Vasco da Gama | 1 - 1 | Operario PR | 20 de mai, 2025 | Copa do Brasil |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Botafogo | 3 - 2 | Ceará | 4 de jun, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Santos | 0 - 1 | Botafogo | 1 de jun, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Botafogo | 1 - 0 | Universidad de Chile | 27 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
D | Capital Brasilia | 1 - 0 | Botafogo | 22 de mai, 2025 | Copa do Brasil | ||
E | Flamengo | 0 - 0 | Botafogo | 18 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 1 - 0 | Botafogo | 23 de fev, 2025 | Campeonato Carioca | ||
Botafogo | 3 - 0 | Vasco da Gama | 5 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Vasco da Gama | 1 - 1 | Botafogo | 29 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Botafogo | 2 - 4 | Vasco da Gama | 18 de fev, 2024 | Campeonato Carioca | ||
Vasco da Gama | 1 - 0 | Botafogo | 6 de nov, 2023 | Campeonato Brasileiro |
Informações do jogo
Estádio São Januário
TBA, 12 de julho, 2025
Rio de Janeiro, Brasil
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
Red Bull Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Atlético-MG | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Corinthians | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
Grêmio | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 |
São Paulo | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
Santos | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
Vitória | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |