Major League Soccer - Classificação 2025
usa.1
Conferencia del Leste |
Conferencia del Oeste |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | +15 | 37 |
18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | +2 | 33 |
18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 32 |
18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | +4 | 31 |
18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | +10 | 30 |
16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | 29 |
18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 |
18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | +8 | 27 |
18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | 25 |
17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | +4 | 25 |
16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 23 |
19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | -21 | 18 |
18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 |
17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 |
18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 11 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | 35 |
18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 33 |
18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | +8 | 30 |
18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 | 30 |
16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | +7 | 26 |
18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 26 |
18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | 23 |
18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 22 |
17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | 21 |
18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 18 |
18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 16 |
18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 8 |
Posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series
Posições 8, 9: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos